Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. є одним із провідних виробників і постачальників ланцюгів для збирання рису в Китаї. Ласкаво просимо на оптову оптову торгівлю довговічними промисловими ланцюгами та деталями трансмісії, виготовленими в Китаї, тут з нашого заводу. Усі індивідуальні продукти мають високу якість та конкурентоспроможну ціну.
Hangzhou Ocean Industry CO., Ltd. є професійним виробником, і більшість наших товарів експортується до Європи з 2005 року.
Наші спеціальні навісні пристрої та сільськогосподарські ланцюги підходять для всіх важких умов роботи на фермі. Вони виготовлені зі зносостійкої легованої сталі з анти{1}}корозійним покриттям і сумісні зі спеціальними насадками K, F, CA для комбайнів, тракторів і прес-підбирачів. Висока міцність на розрив для довшого терміну служби, гнучкі OEM & ODM для глобальних оптових продавців сільськогосподарської техніки.
Параметр
Більшість наших клієнтів OEM надсилають нам креслення, і ми виготовлятимемо їх відповідно до їхнього креслення. Ви також можете надіслати нам креслення електронною-поштою, тоді наш інженер запропонує допомогу. Якщо немає малюнка, зразок також ОК. Каталог також в порядку.
Креслення та дані про параметри
Ланцюг рисозбирального комбайна включає в себе підйомні ланцюги серії 41s із аксесуарами для пальців-тягання та ланцюги подачі з гострими зубцями з кроком 33 мм і 3 см;
Завдяки використанню високоякісної-сировини, високоефективного технологічного обладнання, вдосконаленої термічної обробки, дробеструйної обробки поверхні ланцюгової пластини та високо-якісної антикорозійної оливи для всього ланцюга якість продукту відповідає вимогам користувача.
Продукти широко використовуються в напів{0}}збиральному обладнанні для рису.
Ланцюги для збирання рису
Підйомні ланцюги

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Внутрішній плита глибина |
Тарілка товщина |
вкладення вимір |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
Ld макс |
h2 макс |
T макс |
d3 наз |
C | Q хв |
Q0 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | |
| 415F1 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
| 415F2 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
| 415F3 | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.64 | 11.0 | 12.1 | 12.95 | 9.5 | 1.1 | 4.02 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
| 415F4 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.62 | 11.8 | - | - | 9.6 | 1.3 | 4.00 | 12.0 | 10.30/2341 | 12.1 |
| 415F5 | 12.7 | 7.77 | 4.68 | 3.63 | 11.8 | 13.0 | 14.00 | 9.6 | 1.3 | 4.00 | 12.0 | 10.30/2341 | 12.1 |
| 415S | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.02 | 12.0 | 15.69/3566 | 16.3 |
| 415S-A | 12.7 | 7.77 | 4.90 | 3.96 | 12.8 | 14.3 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.02 | 12.0 | 13.80/3136 | 16.3 |
| 415SF1 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | - | 10.4 | 1.5 | 4.50 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
| 415SF4 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 13.80/3136 | 16.3 |
| 415SF6 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.96 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 10.4 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
| 415SF7 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | 15.70 | 12.0 | 1.5 | 4.50 | 12.0 | 15.69/3566 | 16.3 |
| 415SF10 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 4.00 | 13.0 | 14.5 | - | 12.0 | 1.5 | 4.50 | 12.0 | 13.93/3166 | 16.3 |
| 415SF16 | 12.7 | 7.77 | 4.80 | 3.60 | 11.0 | 12.1 | 13.00 | 12.0 | 1.1 | 4.00 | 12.0 | 6.86/1559 | 8.1 |
| 420JF1 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.96 | 14.7 | 16.1 | 18.50 | 12.0 | 1.5 | 4.00 | 12.0 | 16.00/3636 | 18.8 |
Ланцюг щипковий 3558Т

№ ланцюга |
крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | h3 | h4 | t/T макс |
Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3558T-48001 | 35 | 10.1 | 58 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 90 градусів | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.60/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |
| 3558T-48001F1 | 35 | 12.6 | 58 | 10.0 | 69.4 | 71.2 | 90 градусів | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.60/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |
| 3558T-48001F2 | 35 | 10.5 | 58 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 90 градусів | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.60 | 19.6/4457 | 22.5 |
| 3558T-48002 | 35 | 12.8 | 58 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 90 градусів | 10 | 13 | 15 | 18 | 1.60/2.03 | 19.6/4457 | 23.0 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | H | T | Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3322-63201 | 33 | 12.7 | 22.0 | 5.94 | 36.4 | 38.4 | 70 градусів | 10 | 15 | 40 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-23160 | 33 | 12.8 | 25.0 | 7.00 | 35.9 | 38.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 21.60/4909 | 24.5 |
| 3325-23550 | 33 | 12.8 | 25.0 | 7.00 | 35.9 | 38.7 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 21.60/4909 | 24.5 |
| 3325-49200 | 33 | 12.8 | 25.0 | 7.00 | 35.9 | 38.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 21.60/4909 | 24.5 |
| 3325-9059 | 33 | 12.7 | 25.0 | 5.94 | 39.4 | 42.6 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3325-9059F1 | 33 | 10.5 | 25.0 | 5.94 | 39.4 | 42.6 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-27150 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.00 | 40.9 | 43.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 21.60/4909 | 24.5 |
| 3330-28361 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.00 | 40.9 | 43.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 21.60/4909 | 24.5 |
| 3330-3852 | 33 | 12.7 | 30.0 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-66402F1 | 33 | 12.7 | 30.0 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-66402F2 | 33 | 10.5 | 30.0 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-74311 | 33 | 12.7 | 30.0 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-74311F1 | 33 | 10.5 | 30.0 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | H | t/T макс |
Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3322-821 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 31.50 | 34.80 | 70 градусів | 10 | 10 | 35 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322-1501 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 31.50 | 34.80 | 70 градусів | 10 | 10 | 30 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-763 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 34.20 | 37.20 | 70 градусів | 10 | 10 | 30 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-1012 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 34.20 | 37.20 | 70 градусів | 10 | 10 | 35 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-1E6410 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.80 | 39.00 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.60/4455 | 23.0 |
| 3325-3555 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.80 | 39.00 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-3572 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.80 | 39.00 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.60/4455 | 23.0 |
| 3325-4LB1.35 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 37.00 | 39.50 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.03 | 19.60/4455 | 24.0 |
| 3325-4LB1.45 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.60 | 37.60 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325-66202 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.20 | 38.00 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330-4LB1.45 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.30 | 42.70 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330-4LB1.45-01 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.30 | 42.70 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.70 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3340-1067 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.00 | - | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3340-1E8570 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 49.20 | 52.50 | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60/1.20 | 19.60/4455 | 22.0 |
| 3340-3555 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.35 | 52.65 | 70 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3340-3572 | 33 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 51.80 | 54.00 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.60/4455 | 23.0 |
| 3350-3555 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.20 | 62.50 | 70 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358-1E7070 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.00 | - | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358-1E8350 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.00 | 72.00 | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358-6365 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.20 | 70.50 | 70 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3540-0875 | 35 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.20 | 52.50 | 70 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3540-3572 | 35 | 10.1 | 40.0 | 7.0 | 50.20 | 52.50 | 70 градусів | 10 | 10 | 35 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3550-5080 | 35 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.20 | 62.50 | 70 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3558-4LB1.35 | 35 | 13.2 | 58.0 | 9.4 | 70.00 | 73.20 | 90 градусів | 15 | 18 | 47 | 2.03 | 22.54/5123 | 27.1 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | H | t/T макс |
Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3318.5-A0680106 | 33 | 10.1 | 18.5 | 7.0 | 29.0 | 31.0 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3318T-5010 | 33 | 10.1 | 18.0 | 7.0 | 28.5 | 31.4 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322T-27151 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 31.5 | 34.5 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322T-28241 | 33 | 12.1 | 21.3 | 7.0 | 31.8 | 34.1 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322T-52800 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 31.5 | 34.5 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 17.64/4010 | 20.2 |
| 3322T-52800F1 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 33.0 | 35.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60/2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322T-52800F2 | 33 | 10.1 | 22.0 | 7.0 | 33.6 | 36.5 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-23151 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-27151 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-3650 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-3817 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.2 | 39.0 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.61/4455 | 22.5 |
| 3325T-49201 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-49201F1 | 33 | 10.5 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-5060 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.8 | 39.0 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60/2.00 | 19.61/4455 | 22.5 |
| 3325T-699 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 36.2 | 39.3 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 2.00/1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-A0680110 | 33 | 10.1 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3325T-A0680110F1 | 33 | 12.6 | 25.0 | 7.0 | 35.5 | 37.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-27151 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-27151F1 | 33 | 10.1 | 33.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60/2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | H | t/T макс |
Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3330T-27152 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-28241 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-28241F1 | 33 | 12.6 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-28241F2 | 33 | 12.1 | 29.3 | 7.0 | 39.8 | 42.1 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-28242 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-3501 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-3817 | 33 | 12.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.61/4455 | 22.5 |
| 3330T-5028 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60/2.00 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-52200 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60/2.00 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-53350 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 75 градусів | 10 | 10 | 30 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-53981 | 33 | 12.8 | 30.0 | 7.0 | 40.5 | 42.8 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-5441 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60/2.00 | 19.61/4455 | 22.5 |
| 3330T-59750 | 33 | 10.1 | 30.0 | 7.0 | 39.5 | 42.5 | 60 градусів | 10 | 13 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330T-711 | 33 | 10.1 | 33.0 | 7.0 | 40.7 | 43.5 | 90 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3335T-27151 | 33 | 10.1 | 35.0 | 7.0 | 45.5 | 47.8 | 70 градусів | 10 | 13 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3350T-6379 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 62.5 | 75 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3350T-744 | 33 | 10.1 | 50.0 | 7.0 | 60.2 | 63.0 | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-3330 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | 72.0 | 90 градусів | 18 | 10 | 38 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-53871 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.0 | 70.8 | 75 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-6365 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 68.2 | 72.0 | 75 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-6365F1 | 33 | 12.8 | 58.0 | 7.0 | 68.2 | 72.0 | 75 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-6365F2 | 33 | 10.1 | 58.0 | 7.0 | 69.4 | 72.0 | 70 градусів | 18 | 10 | 43 | 1.60/2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | H1 | h3 | H2 | t/T макс |
хв | Q0 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | |
| 3322T-63203 | 33 | 10.1 | 22 | 7.0 | 33.0 | 35.7 | 10 | 16 | 36 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.6/4455 | 23.0 |
| 3330T-66103 | 33 | 10.1 | 30 | 7.0 | 40.9 | 43.7 | 10 | 16 | 36 | 13 | 43 | 1.6/2.0 | 19.6/4455 | 23.0 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | H1 | h2 | H2 | t/T макс |
хв | Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3325-1E8350 | 33 | 10.1 | 25 | 7.0 | 34.2 | 37.8 | 90 градусів | 10 | 35 | 13 | 38 | 1.6/1.2 | 19.6/4455 | 22.0 |
| 3325-1E6110 | 33 | 10.1 | 25 | 7.0 | 34.2 | 37.0 | 70 градусів | 10 | 35 | 13 | 38 | 1.6/1.2 | 19.6/4455 | 22.0 |

№ ланцюга |
крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
1/ 2 | h1 | h2 | H1 | H2 | t/T макс |
Q хв |
Q0 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3358T-5K151 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.7 | 90 градусів / 75 градусів | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.60/2.03 | 19.62/4460 | 22.5 |
| 3358T-3653 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.7 | 90 градусів /90 градусів | 16 | 12 | 38 | 48 | 1.60/2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3358T-762 | 33 | 12.8 | 58 | 9.5 | 69.7 | 72.9 | 90 градусів / 75 градусів | 15 | 13 | 38 | 46 | 1.60/2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
1/ 2 | h₁ | h2 | h3 | H1 | H2 | T | хв | Q0 | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3558-48180 | 35 | 12.8 | 58 | 7 | 70.50 | 90 градусів /90 градусів | 15 | 13 | 18 | 38 | 48 | 2.03 | 27.44/6236 | 28.5 |
| 3358-74211 | 33 | 12.8 | 58 | 7 | 70.70 | 90 градусів / 75 градусів | 15 | 13 | - | 38 | 46 | 2.03 | 19.62/4460 | 22.5 |
| 3358-48000 | 35 | 12.8 | 58 | 7 | 70.35 | 70 градусів / 90 градусів | 15 | 13 | 15 | 38 | 50 | 2.03 | 27.44/6236 | 28.5 |
| 3358-48180 | 33 | 12.8 | 58 | 7 | 70.50 | 90 градусів /90 градусів | 15 | 13 | 18 | 38 | 48 | 2.03 | 27.44/6236 | 28.5 |
| 3358-48180F2 | 35 | 12.8 | 58 | 7 | 70.35 | 90 градусів /90 градусів | 15 | 13 | 18 | 38 | 48 | 2.03 | 27.44/6236 | 28.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | T | Q хв |
Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3320-66401 | 33 | 12.7 | 20 | 5.94 | 34.4 | 37.6 | 60 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 45 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322-1473 | 33 | 12.7 | 22 | 5.94 | 36.4 | 39.0 | 70 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 35 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322-1507 | 33 | 12.7 | 22 | 5.96 | 36.4 | 39.0 | 70 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 35 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3322-66401 | 33 | 12.7 | 22 | 5.94 | 36.4 | 39.5 | 60 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 45 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330-1507 | 33 | 12.7 | 30 | 5.96 | 44.4 | 47.0 | 70 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 35 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330-1509 | 33 | 12.7 | 30 | 5.96 | 44.4 | 47.0 | 70 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 35 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |
| 3330-66401 | 33 | 12.7 | 30 | 5.94 | 44.4 | 47.6 | 60 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 45 | 2.42 | 19.61/4457 | 22.5 |
| 3330-66402 | 33 | 12.7 | 30 | 5.96 | 44.4 | 47.0 | 60 градусів | 10 | 15 | 13 | 43 | 45 | 2.42 | 19.60/4455 | 22.5 |

| № ланцюга | крок | роликовий діаметр |
Ширина між внутрішні пластини |
Pin діаметр |
Pin довжина |
Зуб кут |
Тарілка вимір |
Тарілка товщина |
Розтягнення сила |
Середній розтягування сила |
|||||
| P | d1 макс |
b1 хв |
d2 макс |
L макс |
Lc макс |
h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | T | хв | Q0 | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН/фунт-сила | кН | ||
| 3325T-1E8350 | 33 | 10.1 | 25 | 7.0 | 34.5 | 39 | 70 градусів | 10 | 20 | 13 | 35 | 48 | 2.03 | 19.60/4455 | 22.5 |
FQA
Питання: Чи можна використовувати ланцюги для збирання рису на вологих рисових полях?
A: Так. Вони мають анти{1}}корозійне покриття (наприклад, оцинковане) для захисту від іржі. Однак очищайте бруд після кожного використання та регулярно-змащуйте, оскільки вода змиває стандартні мастила.
З: Коли слід замінити ланцюги рисозбирального комбайна?
A: Замініть, коли спостерігаєте:
Значне подовження, яке неможливо відрегулювати
